:
米国FOMCを筆頭に中央銀行週間での市場の大きな変化を期待していましたが、想定ほどのボラティリティなく年末を迎えそう…
今週の不労所得は14.6万円。
バンコクで修業中(@lukehide)の運用する『不労所得トラリピ』は、毎月30万円(税引き後)の不労所得を獲得するのを目標としています。
高収益と評判のマネースクエア:トラリピですが、過去の苦い経験を活かしてやや低めの『年利換算10%』で安定資産運用します。
投入資金 4,500万円 x 年利10% x 0.8(税引20%) = 年間手取り 360万円
さて、おとなしめの中央銀行週間でしたが『謎の相場急伸-情報リーク疑惑』なんて言葉にワクワクしてしまう管理人です。
CPIの数字が米労働省のウェブサイトに掲載される前のごく短い時間に、相場は急激に上昇。発表されたインフレ率は市場予想より低く、相場の動きは決して小さいものではなかった。
前回のCPIほどインパクトを提供しなかった今回のCPIですが、個人投資家はワクワク、ビクビクしながら発表を待っていたと思います。
その発表を前に、相場が急激に上昇したとの報に『情報リークか?』と大騒ぎするのは当たり前ですね。
CPIなどの経済指標を目安に金利の上下が左右されるのに、60秒前に知っていれば何らかの手が打てるのではなんて想像してしまいました。
もし知っていたら、ドル円のロングかショートを突っ込んでたかななんて想像してしまいました。
米ホワイトハウスのジャンピエール報道官は、即座に否定したらしいですが…
👇詳細はこちら👇
米CPI発表前60秒間、謎の相場急伸-情報リーク疑惑に調査求める声 https://t.co/qoMuwogUug
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 14, 2022
▼この記事でみなさんが理解すること▼
- 景気後退局面でも有効な資産運用
- FX自動売買の運用実績、リスクの存在
- 戦略には賞味期限があり、永続するものではない
家族持ちFIREの資産運用
- 家族持ちFIRE後のポートフォリオ・出口戦略(終活)策定中!
- トラリピの利益を米株投資信託+BTCに再投資!
🟢海外生活資金『金融資産の30%は米ドル建』(年金保険、貯蓄型保険、ドル定期)
🟢老後資金作り『オルカン:iDeCo+NISA』毎月27万円積立中!
🟢新NISA:高配当株で『夢の配当金生活』を実現
🟢不労所得作り『トラリピ0.5億円』運用中!
🟢夢作り『コインチェックでビットコイン積立』毎月3万円積立中!
🟢バンコクと横浜に不動産を所有
不労所得トラリピ:運用方針
2022年12月初旬に運用方針を大きく見直しました。
少数通貨ペア依存から6つの通貨ペアでリスク分散します。
通貨ペア | 状況 | 運用方針 |
USD/JPY | 既存 | スイングトレード、資金1200万円⇒戻したところで一部損切り |
EUR/JPY | 新規 | 売ピラミッド戦略、資金1,500万円 |
EUR/USD | 新規 | 買マルチピラミッド戦略、資金600万円 |
EUR/GBP | 新規 | Half&Half戦略、資金300万円 |
AUD/NZD | 既存 | 買ピラミッド戦略へ転換、資金3,000万円⇒500万円に減額 |
USD/CAD | 既存 | Half&Half戦略、資金1,500万円⇒800万円⇒300万円に減額 |
これまでの収益の柱だった『AUD/NZD ダイアモンド戦略』への依存度を減らし、『EURがらみの通貨ペア』を採用し、併せて『トラリピ世界戦略』のコンセプトも導入しました。
不労所得トラリピ:今週の利益確定
2022年08月の運用開始から各通貨ペアの『利益確定』をトラックしています。
No. | USA/CAD 週間利益 |
AUD/NZD 週間利益 |
USD/JPY 週間利益 |
EUR/JPY 週間利益 |
EUR/USD 週間利益 |
EUR/GBP 週間利益 |
週間利益 合計 |
01 | 45,617 | 26,577 | 72,194 | ||||
02 | 4,595 | 16,722 | 21,317 | ||||
03 | 109,955 | 18,930 | 128,885 | ||||
04 | 106,643 | 0 | 106,643 | ||||
05 | 74,803 | 15,128 | 89,931 | ||||
06 | 91,375 | 35,657 | 127,032 | ||||
07 | 43,449 | 31,137 | 74,586 | ||||
08 | 75,310 | 61,409 | 136,719 | ||||
09 | 153,114 | 137,698 | 290,801 | ||||
10 | 177,201 | 64,015 | 241,216 | ||||
11 | 159,039 | 1,620 | 2,143,750 | 2,304,409 | |||
12 | 233,085 | -2,668,648 | -2,435,563 | ||||
13 | 165,173 | 55,348 | -121,824 | 98,697 | |||
14 | 271,432 | 79,608 | 351,040 | ||||
15 | 220,620 | 10,900 | 231,520 | ||||
16 | 25,837 | 87,003 | 112,840 | ||||
17 | 12,472 | 190,290 | 202,762 | ||||
18 | 20,484 | 2,171,416 | -2,624,850 | -432,956 | |||
19 | 12,015 | 372,428 | 31,300 | 9,953 | 0 | 425,696 | |
20 | 7,966 | 8,716 | 102,674 | 27,444 | 0 | 146,800 | |
週間利益 平均 |
106,160 |
不労所得トラリピ:累積利益
2022年08月の運用開始から各週の『累積利益』をトラックしています。
週 | USD/CAD 累積利益 |
AUZ/NZD 累積利益 |
USD/JPY 累積利益 |
EUR/JPY 累積利益 |
EUR/USD 累積利益 |
EUR/GBP 累積利益 |
累積利益 合計 |
01 | 45,617 | 26,577 | 72,194 | ||||
02 | 50,212 | 43,299 | 93,511 | ||||
03 | 160,167 | 62,229 | 222,396 | ||||
04 | 268,810 | 62,229 | 329,039 | ||||
05 | 341,613 | 77,357 | 418,970 | ||||
06 | 432,988 | 113,014 | 546,002 | ||||
07 | 476,437 | 144,151 | 620,588 | ||||
08 | 551,747 | 205,560 | 757,307 | ||||
09 | 704,861 | 343,247 | 1,048,108 | ||||
10 | 882,062 | 407,262 | 1,289,324 | ||||
11 | 1,041,101 | 408,882 | 2,143,750 | 3,593,733 | |||
12 | 1,274,186 | -2,259,766 | 2,143,750 | 1,158,170 | |||
13 | 1,439,396 | -2,204,418 | 2,021,926 | 1,378,691 | |||
14 | 1,710,791 | -2,124,810 | 2,021,926 | 1,729,731 | |||
15 | 1,931,411 | -2,113,910 | 2,021,926 | 1,961,251 | |||
16 | 1,957,248 | -2,026,907 | 2,021,926 | 2,074,091 | |||
17 | 1,969,720 | -1,836,617 | 2,021,926 | 2,276,853 | |||
18 | 1,990,204 | 334,799 | -602,924 | 1,722,079 | |||
19 | 2,002,219 | 707,227 | -602,924 | 31,300 | 9,953 | 0 | 2,147,775 |
20 | 2,020,185 | 715,943 | -602,924 | 133,974 | 37,397 | 0 | 2,123,204 |
年間利益率 | 12.7% |
年間利益率=累積利益率➗運用週数 x 55週
現在、一番安定している『USD/CAD:トラリピHalf & Half戦略』は、36.8%で好調持続中です。
この戦略で100万円を運用しているのがこちらの記事です。
不労所得トラリピ:運用状況(証拠金維持率)
2022年08月の運用開始から各週の『有効証拠金』『証拠金維持率』をトラックしています。
No. | 週 | 有効証拠金 | 証拠金維持率 |
01 | 08/01 | 39,453,143 | 377% |
02 | 08/08 | 40,002,383 | 356% |
03 | 08/15 | 38,086,298 | 346% |
04 | 08/22 | 36,034,538 | 329% |
05 | 08/29 | 37,927,764 | 329% |
06 | 09/05 | 36,487,476 | 321% |
07 | 09/12 | 36,295,383 | 295% |
08 | 09/19 | 33,042,519 | 202% |
09 | 09/26 | 31,491,179 | 182% |
10 | 10/03 | 33,858,958 | 200% |
11 | 10/10 | 35,766,592 | 241% |
12 | 10/17 | 38,698,778 | 236% |
13 | 10/24 | 40,592,823 | 218% |
14 | 10/31 | 43,584,741 | 242% |
15 | 11/07 | 36,051,172 | 210% |
16 | 11/14 | 40,226,939 | 239% |
17 | 11/21 | 39,963,655 | 246% |
18 | 11/28 | 39,213,319 | 604% |
19 | 12/05 | 42,342,494 | 607% |
20 | 12/12 | 42,007,529 | 483% |
これに伴い、証拠金維持率は400%台ですが、十分に安全圏です。
では、また来週〜
⭕️クリックで応援お願いします👉ブログ村
『FIRE資産形成』記事はこちら
先週の稼ぎ頭は、EUR/JPYで102,674円でした。
EUR/GBPはまだお休みのようです…